Bala Data Insights / Premier League / Ομάδα της 5ης αγωνιστικής
Ομάδα της 5ης αγωνιστικής
Premier League · σχηματισμός 4-3-3 · με βάση τις βαθμολογίες παικτών
Σε σχηματισμό 4-3-3, οι έντεκα με τις υψηλότερες βαθμολογίες της 5ης αγωνιστικής. Κορυφαίος ο Brian Brobbey, μέσος όρος ενδεκάδας 8.53.
Η ενδεκάδα
Μ.Ο. 8.53Αναλυτικά
11 παίκτες| Θέση | Παίκτης | Ομάδα | Βαθ |
|---|---|---|---|
| ΤΕΡ | Lammens | Manchester United | 8.7 |
| ΑΜΥ | Jannik Schuster | Brentford | 8.3 |
| ΑΜΥ | Pinnock | Coventry | 8.3 |
| ΑΜΥ | Hill | Bournemouth | 8.2 |
| ΑΜΥ | Thomas | Coventry | 8.2 |
| ΜΕΣ | Semenyo | Manchester City | 9.3 |
| ΜΕΣ | Groß | Brighton | 8.5 |
| ΜΕΣ | Fernández | Manchester City | 8.3 |
| ΕΠΙ | Brobbey | Sunderland | 9.9 |
| ΕΠΙ | Gibbs-White | Nottingham Forest | 8.2 |
| ΕΠΙ | Jackson | Aston Villa | 7.9 |



































