Bala Data Insights / Premier League / Ομάδα της 3ης αγωνιστικής
Ομάδα της 3ης αγωνιστικής
Premier League · σχηματισμός 4-3-3 · με βάση τις βαθμολογίες παικτών
Σε σχηματισμό 4-3-3, οι έντεκα με τις υψηλότερες βαθμολογίες της 3ης αγωνιστικής. Κορυφαίος ο Martin Ødegaard, μέσος όρος ενδεκάδας 8.45.
Η ενδεκάδα
Μ.Ο. 8.45Αναλυτικά
11 παίκτες| Θέση | Παίκτης | Ομάδα | Βαθ |
|---|---|---|---|
| ΤΕΡ | Donnarumma | Manchester City | 8.9 |
| ΑΜΥ | Thomas | Coventry | 8.5 |
| ΑΜΥ | van Dijk | Liverpool | 8.0 |
| ΑΜΥ | Rúben Dias | Manchester City | 7.9 |
| ΑΜΥ | Lindelöf | Aston Villa | 7.9 |
| ΜΕΣ | Ødegaard | Arsenal | 9.3 |
| ΜΕΣ | Mitchell | Crystal Palace | 8.9 |
| ΜΕΣ | Tyrique George | Everton | 8.3 |
| ΕΠΙ | Haaland | Manchester City | 8.7 |
| ΕΠΙ | Isak | Liverpool | 8.6 |
| ΕΠΙ | Havertz | Arsenal | 7.9 |























