Bala Data Insights / Ελλάδα / Super League
Super League Ελλάδας 2026/27
Μετά από 6 αγωνιστικές
3 ομάδες χωρίζονται από δύο βαθμούς στην κορυφή. Ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη άμυνα (2 γκολ παθητικό), η ΑΕΚ την καλύτερη επίθεση (16 γκολ).
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Βαθ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 15 | |
| 2 | ΑΕΚ | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 14 | |
| 3 | Ολυμπιακός | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 13 | |
| 4 | ΠΑΟΚ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 12 | |
| 5 | Άρης | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 10 | |
| 6 | ΟΦΗ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | |
| 7 | Ηρακλής | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 9 | |
| 8 | Παναιτωλικός | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | |
| 9 | Κηφισιά | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
| 10 | Καλαμάτα | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 11 | Αστέρας Τρίπολης | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | |
| 12 | Ατρόμητος | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 2 | |
| 13 | Λεβαδειακός | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:11 | -11 | 1 | |
| 14 | Βόλος | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | – |
Όμιλος Conference LeagueΌμιλος παραμονής






































