Bala Data Insights / Ευρώπη / Conference League
Conference League 2026/27
Ευρώπη
Στους 258 αγώνες που έχουν γίνει μπαίνουν κατά μέσο όρο 2.9 γκολ ανά αγώνα. Πρώτη είναι η Mjallby AIF.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- | Βαθ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | HNK Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | Πάφος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 19 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 20 | Παναθηναϊκός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 22 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 23 | Heart Of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 24 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 25 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 26 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 27 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 28 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 29 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 30 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 31 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 32 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 33 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 34 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 35 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 36 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Conference League
ΤελικόFK Partizan2–1GetafeΤελικόLarne0–3Lincoln Red Imps FCΤελικόHibernian2–3GentΤελικόHNK Rijeka1–4FC MidtjyllandΤελικόBrighton4–0TromsoΤελικόBorac Banja Luka3–1Vikingur ReykjavikΤελικόAustria Vienna0–0SC BragaΤελικόFC ST. Gallen2–3FC NordsjaellandΤελικόAjax5–3FC SionΤελικόHapoel Tel Aviv0–1Atalanta
Ομάδες
36 ομάδεςMjallby AIFBrightonMonacoFK JablonecGentSt. TruidenSC FreiburgAtalantaAjaxTwenteGetafeKuPSCSKA SofiaHNK Hajduk SplitΠάφοςAarhusFC CopenhagenFC MidtjyllandFC NordsjaellandΠαναθηναϊκόςBrannSC BragaHeart Of MidlothianFC LuganoFK Crvena ZvezdaFC ThunTrabzonsporBorac Banja LukaKairat AlmatyEgnatia RrogozhinëInter Club d'EscaldesKauno ŽalgirisUniversitatea CraiovaFC Iberia 1999Lincoln Red Imps FCRiga




































































