Bala Data Insights / Premier League / Ομάδα της 2ης αγωνιστικής
Ομάδα της 2ης αγωνιστικής
Premier League · σχηματισμός 4-3-3 · με βάση τις βαθμολογίες παικτών
Παίκτης της 2ης αγωνιστικής είναι ο Bruno Fernandes (Manchester United) με βαθμολογία 10.0.
Η ενδεκάδα
Μ.Ο. 8.61Αναλυτικά
11 παίκτες| Θέση | Παίκτης | Ομάδα | Βαθ |
|---|---|---|---|
| ΤΕΡ | Tzolakis | Hull City | 8.3 |
| ΑΜΥ | Hall | Newcastle | 9.6 |
| ΑΜΥ | Jacquet | Liverpool | 8.3 |
| ΑΜΥ | Tarkowski | Everton | 8.2 |
| ΑΜΥ | Mukiele | Sunderland | 8.2 |
| ΜΕΣ | Bruno Fernandes | Manchester United | 10.0 |
| ΜΕΣ | Williams | Nottingham Forest | 8.9 |
| ΜΕΣ | Cherki | Manchester City | 8.7 |
| ΕΠΙ | Haaland | Manchester City | 8.3 |
| ΕΠΙ | João Pedro | Chelsea | 8.2 |
| ΕΠΙ | Rogers | Chelsea | 8.0 |



































