Bala Data Insights / Barcelona / Dani Olmo
Daniel Olmo Carvajal
Σεζόν 2026/27
Ο Daniel Olmo Carvajal έχει μέσο όρο βαθμολογίας 7.2 σε 8 αγώνες (320 λεπτά) με την Barcelona.
Γκολ0
Ασίστ3σε 8 αγώνες
Μ.Ο. βαθμολογίας7.2320 λεπτά
Βαθμολογία ανά αγώνα
2026/27LEVSANSEVGETGAL
Αγώνες σεζόν
| Αγώνας | Σκορ | Λεπτά | Γκολ | Ασίστ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray – Barcelona | 1–4 | 58 | 0 | 1 | 6.6 |
| Barcelona – Getafe | 3–0 | 61 | 0 | 0 | 7.0 |
| Sevilla – Barcelona | 1–3 | 14 | 0 | 0 | 7.2 |
| Barcelona – Racing Santander | 7–2 | 90 | 0 | 1 | 8.9 |
| Levante – Barcelona | 2–4 | 24 | 0 | 0 | 6.3 |
| Barcelona – Feyenoord | 5–1 | 83 | 0 | 0 | 6.5 |
| Valencia – Barcelona | 0–5 | 15 | 0 | 2 | 7.9 |
| Barcelona – Rayo Vallecano | 5–2 | 64 | 0 | 0 | 7.2 |
| Barcelona – Athletic Club | 2–0 | 27 | 0 | 0 | 7.2 |
| Elche – Barcelona | 0–5 | 25 | 0 | 0 | 6.3 |
Αναλυτικά
Συμμετοχές8 (3 βασικός)
Τελικές / στην εστία10 / 3
Ακρίβεια πασών93%
Κάρτες1 κίτρινη
Πέναλτι0 / 0
Μονομαχίες59% κερδισμένες


























