Bala Data Insights / La Liga / Σκόρερ
Σκόρερ · La Liga 2026/27
Μετά από 7 αγωνιστικές
Γκολ
Ο Raphinha έχει 5 γκολ διαφορά στην κορυφή της λίστας, με 12 γκολ για την Barcelona.
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ | Αγ | Λεπτά/γκολ | Πέν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 12 | 3 | 7 | 46' | 3 | |
| 2 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 | 1 | 8 | 74' | 0 | |
| 3 | Zabiri | Racing Santander | 7 | 0 | 8 | 68' | 0 | |
| 4 | Lamine Yamal | Barcelona | 7 | 5 | 8 | 96' | 1 | |
| 5 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 7 | 2 | 8 | 103' | 1 | |
| 6 | Roberto Fernández | Espanyol | 6 | 0 | 8 | 116' | 0 | |
| 7 | Budimir | Osasuna | 6 | 0 | 8 | 99' | 3 | |
| 8 | Aubameyang | Deportivo La Coruna | 5 | 2 | 7 | 112' | 0 | |
| 9 | Fer Niño | Elche | 5 | 0 | 8 | 108' | 0 | |
| 10 | Boyé | Alaves | 5 | 0 | 7 | 110' | 1 | |
| 11 | Álex Baena | Atletico Madrid | 4 | 2 | 8 | 125' | 0 | |
| 12 | Fermín | Barcelona | 4 | 2 | 7 | 119' | 0 | |
| 13 | Díaz | Alaves | 3 | 3 | 8 | 116' | 0 | |
| 14 | Bellingham | Real Madrid | 3 | 2 | 8 | 206' | 0 | |
| 15 | David | Atletico Madrid | 3 | 2 | 4 | 68' | 0 | |
| 16 | Brugui | Levante | 3 | 1 | 6 | 178' | 0 | |
| 17 | Iván Romero | Levante | 3 | 0 | 8 | 156' | 0 | |
| 18 | Sučić | Real Sociedad | 3 | 0 | 8 | 214' | 0 | |
| 19 | Gueye | Villarreal | 3 | 0 | 8 | 205' | 1 | |
| 20 | Álex Grimaldo | Atletico Madrid | 3 | 1 | 7 | 208' | 2 |









































