Bala Data Insights / Bundesliga / Ομάδα της 4ης αγωνιστικής
Σε σχηματισμό 4-3-3, οι έντεκα με τις υψηλότερες βαθμολογίες της 4ης αγωνιστικής. Κορυφαίος ο Michael Olise, μέσος όρος ενδεκάδας 8.52.
Η ενδεκάδα
Μ.Ο. 8.52Αναλυτικά
11 παίκτες| Θέση | Παίκτης | Ομάδα | Βαθ |
|---|---|---|---|
| ΤΕΡ | Dahmen | FC Augsburg | 8.3 |
| ΑΜΥ | Miguel Gutiérrez | Bayer Leverkusen | 9.0 |
| ΑΜΥ | Kuruçay | FC Schalke 04 | 8.9 |
| ΑΜΥ | Davies | Bayern München | 8.3 |
| ΑΜΥ | Tah | Bayern München | 8.0 |
| ΜΕΣ | Olise | Bayern München | 10.0 |
| ΜΕΣ | Grüll | Werder Bremen | 8.3 |
| ΜΕΣ | Castañeda | SC Paderborn 07 | 8.2 |
| ΕΠΙ | Chuky San José | Werder Bremen | 8.5 |
| ΕΠΙ | Kane | Bayern München | 8.2 |
| ΕΠΙ | Fellhauer | FC Augsburg | 8.0 |
































