Bala Data Insights / Bundesliga / Team of matchday 4
In a 4-3-3, the eleven highest-rated players of matchday 4. Top of them: Michael Olise; the eleven average 8.52.
The eleven
Avg 8.52In detail
11 players| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| GK | Dahmen | FC Augsburg | 8.3 |
| DEF | Miguel Gutiérrez | Bayer Leverkusen | 9.0 |
| DEF | Kuruçay | FC Schalke 04 | 8.9 |
| DEF | Davies | Bayern München | 8.3 |
| DEF | Tah | Bayern München | 8.0 |
| MID | Olise | Bayern München | 10.0 |
| MID | Grüll | Werder Bremen | 8.3 |
| MID | Castañeda | SC Paderborn 07 | 8.2 |
| FWD | Chuky San José | Werder Bremen | 8.5 |
| FWD | Kane | Bayern München | 8.2 |
| FWD | Fellhauer | FC Augsburg | 8.0 |





















