Bala Data Insights / Bundesliga / Team of matchday 2
Finn Dahmen (FC Augsburg) is the player of matchday 2 with a rating of 9.7.
The eleven
Avg 9.01In detail
11 players| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| GK | Dahmen | FC Augsburg | 9.7 |
| DEF | Miguel Gutiérrez | Bayer Leverkusen | 9.0 |
| DEF | Mittelstädt | VfB Stuttgart | 8.9 |
| DEF | Tah | Bayern München | 8.6 |
| DEF | Kuruçay | FC Schalke 04 | 8.3 |
| MID | Maza | Bayer Leverkusen | 9.3 |
| MID | Bolin | Borussia Mönchengladbach | 9.2 |
| MID | Grüll | Werder Bremen | 8.9 |
| FWD | Tietz | FSV Mainz 05 | 9.3 |
| FWD | Becker | FSV Mainz 05 | 9.0 |
| FWD | El Khannouss | VfB Stuttgart | 8.9 |























