Bala Data Insights / Διγενής Μόρφου / Διγενής Μόρφου vs Halkanoras
Στις 9 τελευταίες αναμετρήσεις του Διγενή Μόρφου με την Halkanoras μπήκαν 3.6 γκολ ανά αγώνα, ενώ και οι δύο ομάδες σκόραραν σε 7 από τις 9.
Επόμενη συνάντηση
15:30
Όλες οι συναντήσεις
9 πιο πρόσφατες| Ημ/νία | Διοργ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/26 | Β' Κατηγορία | Διγενής Μόρφου | 0–0 | Halkanoras |
| 31/01/26 | Β' Κατηγορία | Halkanoras | 2–2 | Διγενής Μόρφου |
| 28/11/25 | Β' Κατηγορία | Διγενής Μόρφου | 3–2 | Halkanoras |
| 11/01/25 | Β' Κατηγορία | Halkanoras | 3–2 | Διγενής Μόρφου |
| 29/10/22 | 3. Division | Halkanoras | 1–2 | Διγενής Μόρφου |
| 09/04/22 | 3. Division | Διγενής Μόρφου | 3–1 | Halkanoras |
| 19/12/21 | 3. Division | Halkanoras | 2–1 | Διγενής Μόρφου |
| 30/03/19 | 3. Division | Halkanoras | 0–3 | Διγενής Μόρφου |
| 30/11/18 | 3. Division | Διγενής Μόρφου | 4–1 | Halkanoras |
Σε αριθμούς
Γκολ / αγώνα3.6
Και οι δύο σκοράρουν7 / 9
Μεγαλύτερη νίκη ΔΓΜ3–0 · 03/2019
Μεγαλύτερη νίκη HAL3–2 · 01/2025




























